2015年是中国“十二五”规划的收官之年,也是“十三五”规划的编制之年,主要发达国家和新兴市场国家经济萎靡,国际大宗商品跌跌不休。中国三季度GDP增长6.9%,为六年半以来首度跌破7%,金融市场利率和存款准备金率不断下降,股票市场剧烈波动,中国经济面临经济增速换挡期、经济结构调整阵痛期和前期大规模经济刺激计划的消化期“三期叠加”的挑战。与此同时,今年大宗商品交易行业经面临严峻形势,两极分化严重,一极是投机引发的问题,比如兑付危机,引起了监管层高度重视和公众的高度关注,同时加大了对贵金属和原油等投机严重产品的清理整顿;另一极是实体企业不断加大大宗商品交易行业的投入,交易与实体经济的融合日益密切,工业品电商化势不可挡。
由生意社、中仓仓单服务有限公司主办,中国大宗商品发展研究中心指导,中国电子商务研究中心、上海有孚计算机网络有限公司协办,深圳多元世纪信息技术有限公司、北京金网安泰信息技术有限公司赞助的第六届中国大宗商品交易市场发展论坛(CBSE)&2016年度大宗商品市场高峰论坛(CDA)暨新闻发布会1月7日上午8:30在上海皇廷世纪酒店正式召开!。
本届会议邀请部委领导、著名宏观学者、交易场所高层、大宗品各行业产销实体企业领导、物流仓储单位、金融服务机构、行业研究机构及媒体等庞大专家阵容出席演讲,从政策层面、经济层面、实体层面、市场层面、交易层面、服务层面等多维角度来进行分析,与您共同探讨大宗商品交易行业的命运与机遇。
会议议程
会议时间 | 会议主题 |
---|---|
1月6日(13:00-21:00)代表签到(地点:上海) | |
14:30-17:30 | 中国大宗商品发展研究中心(CDRC2015年度理事会) |
第六届中国大宗商品交易市场发展论坛(CBSE) 时间:2016年1月7日 地点:上海 | |
(上午)主题:“互联网+”、“工业4.0”与“十三五” | |
08:30-09:00 | 宣传片播放 |
09:00-09:05 | 开幕致辞——中国大宗商品发展研究中心秘书长、生意社总编刘心田 |
09:05-09:55 | 从国际角度看我国大宗商品产业形势、热点及机遇——商务部研究中心 白明主任 |
09:55-10:55 | 从创新角度看大宗商品交易发展前景及热点——中国农业大学 常清教授 |
10:55-11:10 | 茶 歇 |
10:10-12:00 | 研讨:清整背景下 大宗商品交易转型探讨 主题一:交易与实体经济的发展阶段理论 主题二:《大宗商品现货规范交易公约》解读与签署 |
12:00-13:30 | 自助午餐 |
(下午)主题:交易电商化、金融化、大数据化趋势 | |
13:30-14:10 | 大宗商品交易与信用——广州商品清算中心总经理李杰 |
14:10-14:50 | 大宗电子交易物流的第三条道路——中仓仓单服务有限公司董事总经理杨沁河 |
14:50-15:10 | 茶 歇 |
15:10-15:50 | 大宗商品交易与金融混合云应用——上海有孚网络计算机有限公司互联网金融行业中心总经理 程思 |
15:50-16:30 | 交易驱动型电子商务大宗商品交易模式新思路——北京金网安泰信息技术有限公司董事副总经理 肖燕林 |
16:30-17:20 | 沙 龙(大宗商品交易的专项化创新探讨、大宗商品交易大数据建设与运维) |
17:30-20:00 | 欢迎晚宴 |
2016年度大宗商品市场高峰论坛(CDA)暨新闻发布会 时间:2016年1月8日上午 地点:上海 | |
09:15-09:30 | 《2015年度中国大宗商品经济数据报告》发布 生意社社长 朱小军 |
09:30-10:15 | 《2015年度中国大宗商品经济数据报告》解读 生意社总编 刘心田 |
10:15-10:25 | 《市场+》现场售书发布(签售:中国大宗商品发展研究中心秘书长、生意社总编刘心田;发言:东北商品交易中心总经理申延福、山东寿光蔬菜产业集团(天津)商品交易市场张单军、西南大宗商品交易中心有限公司副总裁李海燕、北京金网安泰信息技术有限公司董事副总经理肖燕林等) |
1025-10:30 | 生意社战略合作签约环节(中仓仓单服务有限公司+生意社) |
10:30-11:00 | 大宗商品相关机构数据成果系列发布(发言:中仓仓单服务有限公司总经理杨沁河、天津国际矿业权交易所总裁钱海云) |
11:00-12:00 | 沙 龙(主题:中国经济与市场的变数;专家:商务部研究中心白明主任、中国农业大学常清教授、生意社朱小军社长等;主持:生意社总编刘心田) |
12:05-13:30 | 午 宴 |
1月8日(下午)自由交流 结束 |
敬请关注:第六届中国大宗商品交易市场发展论坛(CBSE)&2016年度大宗商品市场高峰论坛(CDA)暨新闻发布会( 专题 )